全球热头条丨某个资源3
base64NGU0MjgxNTgzNzU1ODQ4Mjc2NWIwZGUwZWQ5OThjMjMjMTAxMjAzNDYwMCNNRUNIQU5JQ0EuN3p6eg==记得看置顶动态可惜了莫得gallery
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23民生银行CD210 | 300 | 2.57 |
23农业银行CD075 | 292 | 2.55 |
23浙江债19 | 280.8 | 2.91 |
23浦发银行CD091 | 209.5 | 2.55 |
23民生银行CD209 | 183 | 2.37 |
23四川债32 | 175.4342 | 3.12 |
23建设银行CD088 | 155.2 | 2.55 |
23光大银行CD120 | 127.5 | 2.55 |
23浙江债20 | 122.05 | 2.91 |
23四川债27 | 117.6027 | 3.26 |
23广发银行CD111 | 112 | 2.36 |
23农业银行CD074 | 105 | 2.37 |
23渤海银行CD175 | 86.3 | 2.6 |
23交通银行CD129 | 82.1 | 2.54 |
23江苏银行CD080 | 75 | 2.58 |
23中信银行CD103 | 70 | 2.55 |
23浙江债27 | 64.23 | 3.12 |
23中原银行CD180 | 60 | 2.49 |
23四川债26 | 59.1328 | 2.91 |
23四川债30 | 56.466 | 2.91 |
23平安银行CD062 | 55 | 2.55 |
23光大银行CD119 | 55 | 2.36 |
23江苏银行CD079 | 55 | 2.18 |
23浙商银行CD094 | 54 | 2.58 |
23四川债31 | 52.7834 | 3.06 |
23上海银行CD052 | 42.6 | 2.18 |
23南京银行CD055 | 35.5 | 2.59 |
23贵州银行CD032 | 35 | 2.72 |
23宁波银行CD087 | 35 | 2.53 |
23南京银行CD053 | 32 | 2.53 |
21国开20(增27) | 30 | 3.49 |
23农业银行CD073 | 30 | 2 |
23建设银行CD087 | 30 | 2 |
23上海农商银行CD038 | 30 | 2.38 |
23宁波银行CD086 | 30 | 2.38 |
23宁波银行CD088 | 30 | 2.59 |
23成都农商银行CD055 | 30 | 2.48 |
23重庆银行CD050 | 28.5 | 2.6 |
23恒丰银行CD158 | 28 | 2.44 |
23恒丰银行CD161 | 28 | 2.65 |
23海南10 | 26.7423 | 3.17 |
23浙商银行CD093 | 26.1 | 2.51 |
23北京农商银行CD107 | 25.3 | 2.59 |
23兴业银行CD156 | 25 | 2.53 |
23青岛银行CD030 | 25 | 2.58 |
23湖北银行CD018 | 25 | 2.42 |
23国开14(增4) | 25 | 2.75 |
23平安银行CD063 | 25 | 2.55 |
23北京银行CD069 | 22 | 2.58 |
23上海农商银行CD039 | 21.5 | 2.59 |
23四川债33 | 21.072 | 3.26 |
23湖南债44 | 20.8623 | 3.06 |
23绿能EB | 20.5 | 1 |
23华夏银行CD129 | 20 | 2.55 |
23广发银行CD112 | 20 | 2.4 |
23成都银行CD102 | 20 | 2.46 |
23中原银行CD178 | 20 | 2.42 |
23北京农商银行CD106 | 20 | 2.39 |
23厦门国际银行CD069 | 20 | 2.62 |
23南京银行CD056 | 20 | 2.45 |
23广州农村商业银行CD055 | 20 | 2.38 |
23广州农村商业银行CD056 | 20 | 2.47 |
23杭州银行CD114 | 20 | 2.39 |
23兴业银行CD155 | 20 | 2.48 |
23中信银行CD102 | 20 | 2.48 |
23扬子02 | 20 | 3.4 |
23厦门银行CD043 | 19.9 | 2.61 |
23海南09 | 19.6823 | 2.96 |
23华夏银行CD128 | 18.5 | 2.55 |
23湖南债40 | 18.075 | 3.06 |
23招商银行CD021 | 18 | 2.54 |
23长沙银行CD102 | 17.5 | 2.54 |
23萧控01 | 17 | 3.58 |
23苏州银行CD101 | 15.2 | 2.19 |
23东资01 | 15 | 4.78 |
23诚通07 | 15 | 3.18 |
23贵州银行CD033 | 15 | 2.53 |
23江西银行CD087 | 15 | 2.41 |
23鼎兴01 | 15 | 7.5 |
23广州银行CD019 | 15 | 2.38 |
23恒丰银行CD159 | 13.8 | 2.48 |
23湖南债45 | 13.79 | 3.12 |
23海瀛02 | 13.2 | 6 |
23郑州银行CD137 | 13 | 2.48 |
23天津银行CD166 | 12.9 | 2.43 |
23承德银行CD014 | 12.5 | 2.65 |
23宁证S3 | 12 | 2.71 |
23宁证S2 | 12 | 2.68 |
23湖南债37 | 11.912 | 3.06 |
23津静02 | 11.5 | 7.8 |
23夏商SCP006 | 11 | 2.49 |
23富邦华一银行CD028 | 11 | 2.55 |
23湖南债36 | 10.83 | 3.12 |
23成都银行CD103 | 10.5 | 2.59 |
23湖北银行CD019 | 10.5 | 2.6 |
23光大集团SCP008 | 10 | 2.18 |
23湖北银行CD017 | 10 | 2.5 |
23中原银行CD177 | 10 | 2.2 |
23中原银行CD181 | 10 | 2.62 |
23郑州银行CD136 | 10 | 2.48 |
23汉口银行CD144 | 10 | 2.48 |
23赣州银行CD135 | 10 | 2.47 |
23重庆农村商行CD039 | 10 | 2.45 |
23南京银行CD054 | 10 | 2.4 |
23广西北部湾银行CD166 | 10 | 2.72 |
23杭州银行CD115 | 10 | 2.52 |
23汉投03 | 10 | 3.89 |
23首创集团债01 | 10 | 3.2 |
23上国01 | 10 | 3.4 |
23狮投01 | 10 | 4.17 |
23奉发02 | 10 | 3.48 |
23湖南债41 | 9.902 | 3.12 |
23湖南债35 | 9.55 | 3.06 |
23乌鲁木齐银行CD037 | 9.4 | 2.76 |
23津高新 | 9 | 7 |
23丽资01 | 9 | 3.72 |
博远022A | 8.7 | 3.39 |
23渤海银行CD173 | 8.5 | 2.4 |
23保利发展ABN001优先 | 8.361 | 3.75 |
尚赢壹1A | 8.3 | 3.45 |
23湖南债33 | 8.08 | 3.06 |
23湖南债34 | 8.07 | 2.91 |
23哈尔滨银行CD067 | 8 | 2.55 |
23哈尔滨银行CD069 | 8 | 2.65 |
23桂林银行CD117 | 8 | 2.5 |
23长产K1 | 8 | 3.2 |
23筑工01 | 8 | 6 |
23中原银行CD179 | 8 | 2.49 |
23威海商行CD083 | 7.9 | 2.45 |
23湖南债42 | 7.782 | 3.06 |
23浙江债26 | 7.51 | 3.06 |
23湖北银行CD016 | 7.5 | 2.63 |
23广发银行CD113 | 7.5 | 2.53 |
23广州农村商业银行CD058 | 7.5 | 2.6 |
23广东顺德农商行CD040 | 7.4 | 2.48 |
23先进K1 | 7 | 3.4 |
23广州农村商业银行CD057 | 7 | 2.54 |
23渠县D1 | 7 | 6 |
23湖南债38 | 6.426 | 3.12 |
23湖南债47 | 6.0377 | 3.06 |
23江西银行CD088 | 6 | 2.5 |
23兰州银行CD090 | 6 | 2.5 |
23兰财01 | 6 | 5.8 |
23浙江债28 | 5.9 | 3.26 |
23滨湖01 | 5.8 | 4.29 |
23浙江债23 | 5.71 | 2.75 |
23宁波通商银行CD093 | 5.5 | 2.52 |
蓝晓转02 | 5.460645 | 0.4 |
23盐交02 | 5.4 | 7.2 |
23浙江债21 | 5.1 | 2.88 |
23武汉农商行CD073 | 5 | 2.8 |
23长春城发MTN001 | 5 | 6.8 |
23招商银行CD022 | 5 | 2.55 |
23恒丰银行CD157 | 5 | 2.44 |
23廊坊银行CD109 | 5 | 3.05 |
23上饶银行CD052 | 5 | 2.55 |
23雅安商行CD007 | 5 | 3.3 |
23东莞农村商业银行CD061 | 5 | 2.2 |
23上饶银行CD053 | 5 | 2.55 |
23上饶银行CD054 | 5 | 2.35 |
23鄂尔多斯银行CD001 | 5 | 2.65 |
23鄂尔多斯银行CD002 | 5 | 2.95 |
23安徽濉溪农商行CD001 | 5 | 2.5 |
23大连银行CD101 | 5 | 2.2 |
23大连银行CD102 | 5 | 2.5 |
23大连银行CD103 | 5 | 2.6 |
23廊坊银行CD110 | 5 | 2.6 |
23常熟农村商行CD008 | 5 | 2.4 |
23锦州银行CD056 | 5 | 2.35 |
23贵阳银行CD072 | 5 | 2.58 |
23贵阳银行CD073 | 5 | 2.48 |
23锦州银行CD058 | 5 | 2.7 |
23汉口银行CD145 | 5 | 2.59 |
23兰州银行CD091 | 5 | 2.5 |
23平湖02 | 5 | 3.68 |
23钱塘产业债01 | 5 | 3.18 |
23广西北部湾银行CD167 | 5 | 2.45 |
23广西北部湾银行CD165 | 5 | 2.68 |
23东莞银行CD052 | 5 | 2.62 |
23广西北部湾银行CD164 | 5 | 2.55 |
23周投02 | 4.6 | 5.23 |
23威海商行CD085 | 4.5 | 2.6 |
23威海商行CD084 | 4.4 | 2.52 |
23浙江债25 | 4.37 | 2.91 |
乐享16A | 4.14 | 3.45 |
23浙江债24 | 4.07 | 2.88 |
23哈尔滨银行CD070 | 4 | 2.75 |
23哈尔滨银行CD071 | 4 | 2.8 |
23中山农商行CD014 | 4 | 2.68 |
23蒙商银行CD024 | 4 | 2.7 |
23四川债34 | 4 | 3.26 |
23浙江金华成泰农商行CD006 | 4 | 2.52 |
23城发01 | 4 | 5.93 |
23哈尔滨银行CD068 | 4 | 2.3 |
23联盈云逸ABN001优先 | 3.99 | 4.8 |
23济宁银行CD073 | 3.9 | 2.78 |
23湖南债48 | 3.86 | 3.12 |
23广东顺德农商行CD038 | 3.8 | 2.62 |
申悦2优 | 3.57 | 3.18 |
23济宁银行CD071 | 3.5 | 2.65 |
23唐山银行CD121 | 3.5 | 2.73 |
23宁波通商银行CD095 | 3.5 | 2.68 |
23兰州银行CD089 | 3.4 | 2.7 |
23吴资02 | 3.35 | 4.58 |
23四川债29 | 3.28 | 2.88 |
23乌鲁木齐银行CD035 | 3.1 | 2.6 |
23晋江农商银行CD008 | 3 | 2.57 |
23长城华西银行CD036 | 3 | 3.2 |
23锦州银行CD057 | 3 | 2.6 |
23浙江金华成泰农商行CD005 | 3 | 2.62 |
23浙江上虞农商行CD012 | 3 | 2.6 |
23青海银行CD021 | 3 | 2.85 |
23义乌农商行CD048 | 3 | 2.75 |
23新疆银行CD026 | 3 | 2.3 |
23杭州联合银行CD049 | 3 | 2.46 |
23广东华兴银行CD157 | 3 | 2.55 |
23唐山银行CD120 | 3 | 2.62 |
23陕旅01 | 3 | 7 |
23湖南债46 | 2.85 | 2.75 |
23长沙银行CD103 | 2.8 | 2.6 |
23浙江债22 | 2.72 | 3.06 |
23晋商银行CD073 | 2.7 | 2.45 |
23菏泽01 | 2.5 | 5.4 |
23江西银行CD086 | 2.5 | 2.18 |
23湖南债43 | 2.48 | 3.12 |
23宣经02 | 2.35 | 4.92 |
23湖南债49 | 2.3 | 2.91 |
23泉州银行CD041 | 2.2 | 2.73 |
23甘肃银行CD070 | 2.2 | 2.7 |
23贵州银行CD034 | 2 | 2.53 |
23宁波通商银行CD094 | 2 | 2.6 |
23宁波通商银行CD096 | 2 | 2.7 |
23杭州银行CD116 | 2 | 2.57 |
23睢新01 | 2 | 6.9 |
23宿迁Y1 | 2 | 3.63 |
23天津滨海农村商行CD104 | 2 | 2.8 |
23济宁银行CD070 | 2 | 2.76 |
23山西银行CD041 | 2 | 2.52 |
23乌鲁木齐银行CD036 | 2 | 2.7 |
23江苏江南农村商业银行CD037 | 2 | 2.48 |
23四川天府银行CD094 | 2 | 2.9 |
23秦农农商银行CD069 | 2 | 2.76 |
23郑州银行CD139 | 2 | 2.61 |
23新疆银行CD028 | 2 | 2.62 |
23青海银行CD018 | 2 | 2.57 |
23青海银行CD019 | 2 | 2.65 |
23青海银行CD020 | 2 | 2.75 |
23潍坊银行CD051 | 2 | 2.78 |
23青岛农商行CD112 | 2 | 2.55 |
23青岛农商行CD113 | 2 | 2.38 |
23青岛农商行CD114 | 2 | 2.47 |
23海南银行CD196 | 2 | 2.55 |
23海南银行CD197 | 2 | 2.65 |
23海南银行CD198 | 2 | 2.75 |
23海南银行CD199 | 2 | 2.82 |
23四川新网银行CD057 | 2 | 3.15 |
23天津银行CD167 | 1.9 | 2.62 |
23广东南海农商行CD025 | 1.9 | 2.5 |
23四川债28 | 1.8368 | 2.75 |
23天津滨海农村商行CD103 | 1.5 | 2.85 |
23唐山银行CD119 | 1.5 | 2.51 |
23福建海峡银行CD105 | 1.5 | 2.52 |
23江苏苏宁银行CD070 | 1.5 | 2.5 |
23济宁银行CD072 | 1.5 | 2.55 |
23桂林银行CD119 | 1.5 | 2.7 |
23渤海银行CD174 | 1.5 | 2.48 |
23富邦华一银行CD029 | 1.5 | 2.4 |
23成都农商银行CD056 | 1.5 | 2.55 |
23成都农商银行CD057 | 1.3 | 2.61 |
23四川银行CD046 | 1.3 | 2.63 |
23柳州银行CD100 | 1.3 | 2.85 |
23长沙银行CD101 | 1.2 | 2.46 |
尚赢壹1C | 1.1 | - |
23湖南债39 | 1.039 | 2.91 |
23桂林银行CD118 | 1 | 2.55 |
23华夏银行CD126 | 1 | 2.3498 |
23浙江松阳农商银行CD002 | 1 | 2.5 |
23宜宾商行CD018 | 1 | 3 |
23晋江农商银行CD009 | 1 | 2.57 |
23广东顺德农商行CD039 | 1 | 2.56 |
23江苏苏宁银行CD072 | 1 | 2.5 |
23福建海峡银行CD104 | 1 | 2.2 |
23九江银行CD081 | 1 | 2.4 |
23青海银行CD022 | 1 | 2.85 |
23上海华瑞银行CD336 | 1 | 2.6 |
23新疆银行CD027 | 1 | 2.5 |
23秦农农商银行CD068 | 1 | 2.55 |
23富滇银行CD043 | 1 | 2.76 |
23秦农农商银行CD067 | 1 | 2.3 |
23济宁银行CD074 | 1 | 2.65 |
23唐山银行CD122 | 1 | 2.76 |
23甘肃银行CD071 | 1 | 2.7 |
23杭州联合银行CD050 | 1 | 2.58 |
23山西银行CD042 | 1 | 2.68 |
23山西银行CD040 | 1 | 2.45 |
23河北银行CD063 | 1 | 2.38 |
23遂宁银行CD027 | 1 | 3 |
23遂宁银行CD026 | 1 | 2.9 |
23武汉众邦银行CD048 | 1 | 2.5 |
23潍坊银行CD052 | 1 | 2.6299 |
23江门农商银行CD028 | 1 | 2.6 |
23柳州银行CD101 | 1 | 2.85 |
23张家口银行CD045 | 0.9 | 2.75 |
23江门农商银行CD027 | 0.9 | 2.48 |
博远022C | 0.9 | - |
23浦发银行CD090 | 0.7 | 2.48 |
乐享16次 | 0.7 | - |
23盛京银行CD066 | 0.7 | 2.57 |
尚赢壹1B | 0.6 | 3.74 |
23四川新网银行CD058 | 0.5 | 3.15 |
23恒生银行CD008 | 0.5 | 2.65 |
23盛京银行CD065 | 0.5 | 2.35 |
23江门农商银行CD026 | 0.5 | 2.28 |
23武汉众邦银行CD049 | 0.5 | 3.1 |
23张家口银行CD046 | 0.5 | 2.2 |
23天津滨海农村商行CD105 | 0.5 | 2.65 |
23郑州银行CD138 | 0.5 | 2.56 |
23四川天府银行CD095 | 0.5 | 2.68 |
23上海华瑞银行CD337 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD338 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD339 | 0.5 | 3.15 |
23上海华瑞银行CD340 | 0.5 | 3.25 |
23天津滨海农村商行CD106 | 0.5 | 2.35 |
23广东南粤银行CD086 | 0.5 | 2.35 |
23广东南粤银行CD087 | 0.5 | 2.52 |
23广东南粤银行CD088 | 0.5 | 2.7 |
23天津金城银行CD080 | 0.5 | 2.8 |
23天津金城银行CD079 | 0.5 | 3 |
23天津金城银行CD078 | 0.5 | 2.8 |
23江苏苏宁银行CD071 | 0.5 | 2.95 |
23重庆富民银行CD053 | 0.5 | 2.9 |
23恒丰银行CD160 | 0.5 | 2.58 |
23华夏银行CD127 | 0.5 | 2.48 |
23中信银行CD101 | 0.5 | 2.3 |
博远022B | 0.4 | 3.6 |
乐享16B | 0.16 | 3.5 |
23联盈云逸ABN001次 | 0.01 | - |
申悦2次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
base64NGU0MjgxNTgzNzU1ODQ4Mjc2NWIwZGUwZWQ5OThjMjMjMTAxMjAzNDYwMCNNRUNIQU5JQ0EuN3p6eg==记得看置顶动态可惜了莫得gallery
中新网5月7日电(孔庆玲李贺男)近日,有消息称,北约谋划在日本开设联络处,便于与日本和其他主要亚洲合作伙
1、那个走势图其实就是买彩票时的一个参考,打个比方,告诉你了冷热码等等,你就一定可以中奖吗?当然不行
纽约地铁上黑人男子遭扼喉身亡,示威者跳入铁轨抗议,与警察冲突
她跟皇帝并称为开国二圣出身少数民族夫君的功劳不亚于秦始皇,欢迎大家点击阅读,并且在最后有小编的评论区
大风蓝色预警信号:预计7日8时到20时,绥中县及渤海中部海域偏北风5到6级,阵风7到9级,请注意防范大风对户
导读:最近很多玩家都在关注道路修复大师这款手游,想知道具体的公测时间,道路修复大师会经过封测、删档内
无奋斗不青春——五四青年节“明天的中国,希望寄予青年。青年兴则国家兴,中国发展要靠广大青年挺膺担当。
1、从三点来回答楼主问题:1 虽然两个都是副总经理,但是常务副总经理在总经理的领导下,负责公司的日常工
巴菲特:商业地产开始看到低借贷利率的后果,芒格,巴菲特,商业地产,借贷利率,伯克希尔哈撒韦,伯克希尔·哈撒韦
5月6日-5月7日宏碁2023新款非凡Go笔记本电脑降价啦,限时优惠300元,到手仅需6299元,快来买。3 2KOLED超感
1、《孟子译注(精编本)》是商务印书馆出版的图书。2、作者是王琪。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮
1、《孟子新说:做个说话高手》是2005年陕西人民出版社出版的图书,作者是傅佩荣。2、。文章到此就分享结束
创建全国文明城市决战决胜的关键之时,为了巩固创建成果,进一步提高居民群众对创建文明城市的认知深度,并
甚至很多粉丝和星二代都表示,他们也非常喜欢周杰伦,无奈就是买不到票,真的是不要太伤感。当然了,周杰伦
Copyright 2015-2023 今日双创网 版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202